Precios vigentes desde ENE 2012, contactar al colegio para solicitar precios vigentes. |
COMECTEDFEM >
Inversión / Costos
Concepto | Costo en Bs | Fecha Actualización |
---|---|---|
Carnet de Acreditación | 80,00 | January 16, 2012 |
Inscripción en el Colegio | 250,00 | January 27, 2011 |
Papel de Seguridad Numerado (20 hojas) | 20,00 | December 10, 2010 |
Planilla Inscripción | 1,00 | January 16, 2012 |
Trimestre de Mantenimiento | 55,00 | January 16, 2012 |
Visado de Estados Financieros | 20,00 | January 16, 2012 |
Showing 6 items